Panneau d'administration
Modération · Validation · Gouvernance · Rapports · Représentants
14
En attente de vérification
Soumis < 48h
312
Validés ce mois
+47 vs mois dernier
23
Doublons détectés
À fusionner
7
Signalements actifs
Contenu inapproprié
94.2%
Taux de traitement
Dans les délais
89
Besoins archivés
Ce trimestre
File de modération
14 en attente| Besoin | Wilaya | Secteur | Soumis le | Alertes | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absence de transport scolaire dans les communes montagneuses de Tizi Ouzou par Lyes Malek | Tizi Ouzou | Transport | 22/04/2026 09:14 | — | ||
Manque de médecins à Médéa par Sonia B. | Médéa | Santé | 22/04/2026 08:52 | Doublon | ||
Construction d'un centre culturel à Ghardaïa par Rachid Z. | Ghardaïa | Culture & Tourisme | 22/04/2026 08:31 | — | ||
Problème de déchets dans la rue par Anonyme | Oran | Environnement | 22/04/2026 07:45 | Signalé | ||
Réseau d'eau potable défaillant à Aïn Defla par Hamid Chelli | Aïn Defla | Environnement | 21/04/2026 23:12 | — | ||
Absence de couverture 4G dans les zones rurales de Naâma par Fatima Bouziane | Naâma | Numérique | 21/04/2026 21:30 | — | ||
Réhabilitation des logements anciens à Casbah Alger par Nadia H. | Alger | Logement | 21/04/2026 19:08 | — | ||
Création d'une zone industrielle à Relizane par Kamal A. | Relizane | Industrie | 21/04/2026 17:55 | — | ||
Pénurie de médicaments chroniques à Batna par Dr. Meriem K. | Batna | Santé | 21/04/2026 16:22 | — | ||
Coupures d'eau récurrentes à Boumerdès par Ali Mansour | Boumerdès | Environnement | 21/04/2026 14:10 | — | ||
Absence de garderies publiques à Blida par Houria M. | Blida | Éducation | 21/04/2026 12:44 | — | ||
Manque d'éclairage public à Sidi Bel Abbès par Yacine O. | Sidi Bel Abbès | Transport | 21/04/2026 11:30 | — | ||
Développement du tourisme saharien à Tamanrasset par Omar Belaid | Tamanrasset | Culture & Tourisme | 21/04/2026 09:15 | — | ||
Modernisation des abattoirs de Skikda par Farid Chikh | Skikda | Agro-alimentaire | 21/04/2026 08:00 | — |
Distribution des statuts
Couverture par wilaya
Taux de traitement des besoins soumis
- Alger97%
- Oran91%
- Constantine88%
- Annaba82%
- Sétif79%
- Tamanrasset31%
- Adrar24%
Actions rapides
Gestion des Représentants
0 propositions total